Sign In | Join Free | My insurersguide.com |
|
Brand Name : ACEPOW
Model Number : APWC-250
Certification : CE,ISO, SASO
Place of Origin : CHINA
MOQ : 1 PCS
Price : Negotiate
Payment Terms : L/C, D/P, T/T
Supply Ability : 10000SETS/YEAR
Delivery Time : 25 DAYS
Packaging Details : NUDE PACKING,PLYWOOD CASE
Product name : Silent Diesel Generator
Engine brand : Weichai WP10D320E200
Engine Model : WP10D320E200
Usage : Standby generator
Alternator : Self-excitation , brushless
Options : Trailer, Open type
Silent Diesel Generator 250KW Generator 313KVA Weichai Engine WP10D320E200 China Generator Supplier
AUSTRALIA SPECIAL DESIGN ADVANTAGE:
1. IP66 Australia special socket, 3 & 1 phase, 10A, 20A, 32A;
2. Australian industrial water-proof plug 1 & 3 phase
3. Double layer drawout design base fuel tank, anti- fuel leaking
4. Famous brand COMAP AMF20 controller
5. Weichai type engine , Brushless alternator with 100% copper
6. Forklift foot with Sockets for easy handling
7. Double lifting rings, removable, easy maintenance
8. Equip Superior quality "VARTA" battery
9. Base Fuel tank 360 L.
10. Stainless Steel all Screws, Nuts, Bolts and Door Locks & Hinges, Anti -rust
Control System
DKG116
FEATURES:
• Both Manual and remote control
• Generator protection
• Built in alarms and warnings
• Remote Start operation available
• True RMS measurements
• Tamper proof engine hours display
• Field adjustable parameters High current Fuel and
Crank outputs
• Optional auxiliary output
• Optional magnetic pickup input Digital inputs:4
• Survives cranking dropouts
• Sealed front panel
• Standard panel dimensions:96x48mm
• Plug-in connection system
Model | 50Hz | Engine | Engine | Connector | Emission | Governor | |||
Generating Sets | Acepow | Prime | |||||||
Prime Power (KW) | Standby Power (KW) | Alternator | KW | KVA | |||||
APW-18 | 18 | 20 | BC184E | WP2.3D25E200 | 23 | 29 | 4#7.5-104 | T2 | Mechanically |
APW-18 | 18 | 20 | BC184E | WP2.3D25E200 | 23 | 29 | 4#7.5-104 | T2 | Electronic |
APW-24 | 24 | 27 | BC184G | WP2.3D33E200 | 30 | 38 | 4#7.5-104 | T2 | Mechanically |
APW-24 | 24 | 27 | BC184G | WP2.3D33E200 | 30 | 38 | 4#7.5-104 | T2 | Electronic |
APW-30 | 30 | 33 | BC184H | WP2.3D40E200 | 36 | 45 | 4#7.5-104 | T2 | Mechanically |
APW-30 | 30 | 33 | BC184H | WP2.3D40E200 | 36 | 45 | 4#7.5-104 | T2 | Electronic |
APW-36 | 36 | 40 | UC224D | WP2.3D48E200 | 44 | 55 | 4#7.5-104 | T2 | Mechanically |
APW-36 | 36 | 40 | UC224D | WP2.3D48E200 | 44 | 55 | 4#7.5-104 | T2 | Electronic |
APW-50 | 50 | 55 | UC224E | WP4.1D66E200 | 60 | 75 | 3#11.5-128 | T2 | Mechanically |
APW-50 | 50 | 55 | UC224E | WP4.1D66E200 | 60 | 75 | 3#11.5-128 | T2 | Electronic |
APW-64 | 64 | 70 | UC224G | WP4.1D80E200 | 72 | 90 | 3#11.5-128 | T2 | Mechanically |
APW-80 | 80 | 88 | UC274C | WP4.1D100E200 | 90 | 113 | 3#11.5-128 | T2 | Electronic |
APW-80 | 80 | 88 | UC274C | WP4.1D100E200 | 90 | 113 | 3#11.5-128 | T2 | Electronic |
APW-80 | 80 | 88 | UC274C | WP2.3ND105E313 | 96 | 120 | 3#10 | T3 | Electronic |
APW-100 | 100 | 110 | UC274DS | WP3ND132E313 | 120 | 150 | 3#10 | T3 | Electronic |
APW-80 | 80 | 88 | UC274C | WP4D100E200 | 90 | 113 | 3#11.5 | T2 | Mechanically |
APW-80 | 80 | 88 | UC274C | WP4D100E200 | 90 | 113 | 3#11.5 | T2 | Electronic |
APW-82 | 82 | 90 | UC274C | WP4D108E200 | 98 | 123 | 3#11.5 | T2 | Electronic |
APW-100 | 100 | 110 | UC274DS | WP6D132E200 | 120 | 150 | 1#11.5 | T2 | Mechanically |
APW-100 | 100 | 110 | UC274DS | WP6D132E200 | 120 | 150 | 1#11.5 | T2 | Electronic |
APW-120 | 120 | 132 | UC274F | WP6D152E200 | 138 | 173 | 1#11.5 | T2 | Mechanically |
APW-120 | 120 | 132 | UC274F | WP6D152E200 | 138 | 173 | 1#11.5 | T2 | Electronic |
APW-130 | 130 | 143 | UC274F | WP6D167E200 | 152 | 190 | 1#11.5 | T2 | Mechanically |
APW-150 | 150 | 165 | UC274H | WP10D200E200 | 182 | 228 | 1#11.5/14-136 | T2 | Mechanically |
APW-150 | 150 | 165 | UC274H | WP10D200E200 | 182 | 228 | 1#11.5/14-136 | T2 | Electronic |
APW-180 | 180 | 200 | UC274J | WP10D238E200 | 216 | 270 | 1#11.5/14-136 | T2 | Mechanically |
APW-180 | 180 | 200 | UC274J | WP10D238E200 | 216 | 270 | 1#11.5/14-136 | T2 | Electronic |
APW-220 | 200 | 220 | HC434CS | WP10D264E200 | 240 | 300 | 1#11.5/14-136 | T2 | Mechanically |
APW-220 | 200 | 220 | HC434CS | WP10D264E200 | 240 | 300 | 1#11.5/14-136 | T2 | Electronic |
APW-250 | 250 | 275 | HC434DS | WP12D317E200 | 288 | 360 | 1#11.5/14-136 | T2 | Mechanically |
APW-250 | 250 | 275 | HC434DS | WP12D317E200 | 288 | 360 | 1#11.5/14-136 | T2 | Electronic |
APW-250 | 250 | 275 | HC434DS | WP10D320E200 | 290 | 363 | 1#11.5-136 | T2 | Mechanically |
APW-250 | 250 | 275 | HC434DS | WP10D320E200 | 290 | 363 | 1#14-136 | T2 | Electronic |
![]() |
250KW 313KVA 20A Electric Start Diesel Generator Images |